Analisi e determinanti dell'evasione fiscale
Giordano, Gianluca (A.A. 2012/2013) Analisi e determinanti dell'evasione fiscale. Tesi di Laurea in Microeconomia, LUISS Guido Carli, relatore Daniela Teresa Di Cagno, pp. 91. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
L'evasione fiscale in Italia e in Europa. Il modello di Allingham e Sandmo e le nuove teorie. Chi evade e perchè: le determinanti della nascita.
References
Bibliografia: pp. 87-91.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Microeconomia |
Thesis Supervisor: | Di Cagno, Daniela Teresa |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Summer |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 15 Oct 2013 16:00 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:33 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/10424 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |