Lo spread nella valutazione dei debiti sovrani
Sabatucci, Valentina (A.A. 2012/2013) Lo spread nella valutazione dei debiti sovrani. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, LUISS Guido Carli, relatore Fulvio Milano, pp. 90. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Cosa si intende per spread. L'evoluzione dei debiti sovrani nell'Eurozona. La validità dello spread in relazione al debiti sovrani.
References
Bibliografia: pp. 86-90.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Finanza aziendale |
Thesis Supervisor: | Milano, Fulvio |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Summer |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 16 Oct 2013 12:57 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:33 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/10439 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |