Opzioni su indici azionari e volatilità implicita
D'Angelo, Cecilia (A.A. 2012/2013) Opzioni su indici azionari e volatilità implicita. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 160. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Le opzioni: un quadro generale. Modelli di pricing e opzioni sul VIX. Implied volatility: smile effect sui prezzi delle opzioni. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 157-160.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia del mercato mobiliare |
Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 11 Feb 2014 16:06 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:38 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11074 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |