Le determinanti dello spread nell’Eurozona: uno sguardo all’Italia
Cesarini, Federico (A.A. 2012/2013) Le determinanti dello spread nell’Eurozona: uno sguardo all’Italia. Tesi di Laurea in Economia e finanza internazionale, LUISS Guido Carli, relatore Stefano Manzocchi, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Introduzione allo spread. Le determinanti dello spread. Le determinanti nel mondo reale: il confronto BTP/BUND durante la recente crisi.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Economia e finanza internazionale |
Thesis Supervisor: | Manzocchi, Stefano |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 13 Mar 2014 15:38 |
Last Modified: | 02 Aug 2018 14:25 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11284 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |