Analisi di indicatori economici di crescita delle principali economie mondiali
Castelluccio, Antonio (A.A. 2012/2013) Analisi di indicatori economici di crescita delle principali economie mondiali. Tesi di Laurea in Statistica, LUISS Guido Carli, relatore Livia De Giovanni, pp. 86. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Cenni storici. Regressione lineare multipla. Analisi delle regressioni.
References
Bibliografia: p. 86.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Statistica |
Thesis Supervisor: | De Giovanni, Livia |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 14 Mar 2014 15:50 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:41 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11330 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |