Risk measurement di un portafoglio di attività finanziarie
Holzer, Ghilad Davide (A.A. 2013/2014) Risk measurement di un portafoglio di attività finanziarie. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'economia e il management, LUISS Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 32. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Introduzione alla gestione del rischio. Indicatori di rischio coerenti: definizione e proprietà. VaR. CVAR.
References
Bibliografia: pp. 29-32.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
Chair: | Metodi quantitativi per l'economia e il management |
Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
Thesis Co-Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Summer |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 15 Oct 2014 08:35 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:56 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12821 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |