Il trading ad alta frequenza
La Spina, Francesca (A.A. 2013/2014) Il trading ad alta frequenza. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 104. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
L'high frequency trading. Le strategie di trading ad alta frequenza. Gli effetti dell'HFT. HFT: nuovi approcci regolamentari e raccomandazioni.
References
Bibliografia: pp. 100-104.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) | 
| Chair: | Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari | 
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella | 
| Thesis Co-Supervisor: | Brescia Morra, Concetta | 
| Academic Year: | 2013/2014 | 
| Session: | Summer | 
| Deposited by: | Alessandro Perfetti | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2014 13:11 | 
| Last Modified: | 19 May 2015 23:56 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12899 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
|  | View Item | 


