Risultati di ottimizzazione con applicazioni in ambito finanziario
Barillari, Franco Alessandro (A.A. 2013/2014) Risultati di ottimizzazione con applicazioni in ambito finanziario. Tesi di Laurea in Matematica, LUISS Guido Carli, relatore Fabrizio Cacciafesta, pp. 39. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
I teoremi di redington e fisher-weil. Le obbligazioni. Le strategie di investimento.
References
Bibliografia: p. 39.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
Chair: | Matematica |
Thesis Supervisor: | Cacciafesta, Fabrizio |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 22 Jan 2015 13:46 |
Last Modified: | 20 May 2015 00:02 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13337 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |