La valutazione dell'impatto di Basilea 3. sull'efficienza bancaria
Grillo, Sara (A.A. 2013/2014) La valutazione dell'impatto di Basilea 3. sull'efficienza bancaria. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 132. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
L’evoluzione del sistema: da Basilea I a Basilea III. L’efficienza in banca: concetti e misure.
References
Bibliografia: pp. 131-132.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari |
Thesis Supervisor: | Comana, Mario |
Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 03 Aug 2015 15:03 |
Last Modified: | 03 Aug 2018 06:36 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14422 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |