La stima della probabilità di default secondo il modello di Merton
Taddeo, Francesca (A.A. 2013/2014) La stima della probabilità di default secondo il modello di Merton. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 130. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio di credito. Metodi di stima della PD: probabilità di default. Test sul modello di Merton.
References
Bibliografia: pp. 124-126. Sitografia: pp. 127-130.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 06 Aug 2015 13:27 |
| Last Modified: | 06 Aug 2015 13:27 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14451 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



