Le variazioni dei giudizi delle agenzie di rating: un'analisi empirica
Laurenzi, Fabrizio (A.A. 2014/2015) Le variazioni dei giudizi delle agenzie di rating: un'analisi empirica. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 102. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Le agenzie di rating ed i credit default swap. I rating del debito sovrano: analisi della letteratura precedente. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 99-101. Sitografia: p. 102.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Carmassi, Jacopo |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 22 Jun 2016 14:09 |
| Last Modified: | 22 Jun 2016 14:09 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/16428 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



