Delta hedging ottimale delle opzioni
Piredda, Graziano (A.A. 2016/2017) Delta hedging ottimale delle opzioni. Tesi di Laurea in Asset management, LUISS Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 62. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Trading su opzioni. Analisi del cambiamento della volatilità. Descrizione strumenti e dati utilizzati. Analisi serie storica per il calcolo dei coefficienti. Modelli a confronto. Spunti di approfondimento.
References
Bibliografia: pp. 60-61. Sitografia: p. 62.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Asset management |
Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
Thesis Co-Supervisor: | Nucera, Federico Calogero |
Academic Year: | 2016/2017 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 21 Jun 2018 14:23 |
Last Modified: | 21 Jun 2018 14:23 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/21442 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |