La leva finanziaria nel settore delle costruzioni
Di Martino, Rosa (A.A. 2018/2019) La leva finanziaria nel settore delle costruzioni. Tesi di Laurea in Analisi finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Fabrizio Di Lazzaro, pp. 194. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
La leva finanziaria e gli indicatori di sostenibilità del debito. Approfondimento su indici e indicatori rilevanti. Le imprese di costruzioni: case studies e analisi finanziaria. Analisi quantitativa.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 176-178.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Gestione d'impresa (LM-77) | 
| Chair: | Analisi finanziaria | 
| Thesis Supervisor: | Di Lazzaro, Fabrizio | 
| Thesis Co-Supervisor: | Fabi, Tommaso | 
| Academic Year: | 2018/2019 | 
| Session: | Autumn | 
| Deposited by: | Alessandro Perfetti | 
| Date Deposited: | 30 Mar 2020 09:01 | 
| Last Modified: | 30 Mar 2020 09:01 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26156 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
|  | View Item | 


