Gli effetti dell'ambiguity sui mercati finanziari
Taurasi, Raffaele (A.A. 2007/2008) Gli effetti dell'ambiguity sui mercati finanziari. Tesi di Laurea in Economia dei contratti e dei mercati, LUISS Guido Carli, relatore Daniela Teresa Di Cagno, pp. 84. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
L'ambiguità: definizione e l'esperimento di Ellsberg. Modelli di ambiguità: teorie e un esperimento. Ambiguità e mercati finanziari: evidenza empirica e sperimentale.
References
Bibliografia: pp. 80-84.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Law and Economics (84/S) |
Chair: | Economia dei contratti e dei mercati |
Thesis Supervisor: | Di Cagno, Daniela Teresa |
Thesis Co-Supervisor: | Hey, John Denis |
Academic Year: | 2007/2008 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 05 Apr 2011 15:36 |
Last Modified: | 15 Dec 2017 10:43 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/2975 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |