Analisi macroeconomia dell'impatto del Covid-19 mediante un modello DSGE
Gengo, Gianluca (A.A. 2020/2021) Analisi macroeconomia dell'impatto del Covid-19 mediante un modello DSGE. Tesi di Laurea in Teoria e politica monetaria, Luiss Guido Carli, relatore Giorgio Di Giorgio, pp. 116. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
Demand spillover. Il modello unisettoriale. Il modello bi-settoriale. Complementarità. Il modello. Rete di produzione. Il circolo dei pagamenti. Politica economica. Politica monetaria. Politica fiscale.
References
Bibliografia: pp. 103-105.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Outstanding Thesis: | Department of Economics and Finance |
| Chair: | Teoria e politica monetaria |
| Thesis Supervisor: | Di Giorgio, Giorgio |
| Thesis Co-Supervisor: | Lippi, Francesco |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Additional Information: | La tesi è vincitrice del Premio "Tesi d'Eccellenza" 2020/2021 ed è stata pubblicata online dalla LUISS University Press nella collana Working Paper. |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 15 Mar 2022 13:43 |
| Last Modified: | 26 Jul 2022 09:44 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31721 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



