Il fenomeno del delisting nel mercato azionario italiano: analisi teorica ed evidenze empiriche
Picconeri, Matteo (A.A. 2010/2011) Il fenomeno del delisting nel mercato azionario italiano: analisi teorica ed evidenze empiriche. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, LUISS Guido Carli, relatore Massimo Spisni, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) |
Abstract/Index
Literature review. Evidenze di delisting dall’Italia. Analisi di casi pratici.
References
Bibliografia: pp. 62-64.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
Chair: | Finanza aziendale |
Thesis Supervisor: | Spisni, Massimo |
Academic Year: | 2010/2011 |
Session: | Summer |
Uncontrolled Keywords: | Delisting. Borsa italiana. OPA. Quotazione. |
Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
Date Deposited: | 20 Sep 2011 15:08 |
Last Modified: | 02 Oct 2018 09:18 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6081 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |