L'indice di turbolenza finanziaria, riformulazione attraverso la variazione e l'inserimento di indicatori
Sillitti, Marco (A.A. 2010/2011) L'indice di turbolenza finanziaria, riformulazione attraverso la variazione e l'inserimento di indicatori. Tesi di Laurea in Prospettive macroeconomiche globali, LUISS Guido Carli, relatore Giovanni Ferri, pp. 96. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Instabilità finanziaria. Indicatori di stabilità finanziaria. Replica e aggiornamento ITF. What if.
References
Bibliografia: pp. 95-96.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) | 
| Chair: | Prospettive macroeconomiche globali | 
| Thesis Supervisor: | Ferri, Giovanni | 
| Thesis Co-Supervisor: | De Cecco, Marcello | 
| Academic Year: | 2010/2011 | 
| Session: | Extraordinary | 
| Deposited by: | Alessandro Perfetti | 
| Date Deposited: | 12 Jun 2012 15:39 | 
| Last Modified: | 19 May 2015 23:10 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/7786 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]()  | 
        View Item | 



