Capacità previsiva dei prediction markets
Riccardi, Bruno (A.A. 2011/2012) Capacità previsiva dei prediction markets. Tesi di Laurea in Derivati finanziari e creditizi (gestione del rischio), LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 90. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Mercati informativi. Accuratezza nell’Iowa electronic market. Arbitraggio sugli europei di calcio 2012.
References
Bibliografia: pp. 86-90.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Derivati finanziari e creditizi (gestione del rischio) |
Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
Academic Year: | 2011/2012 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 10 Jan 2013 18:07 |
Last Modified: | 28 Apr 2017 08:23 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/8879 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |