Crisi, dinamiche di governance e di valore nelle banche: una verifica empirica
Urciuoli, Ilias (A.A. 2011/2012) Crisi, dinamiche di governance e di valore nelle banche: una verifica empirica. Tesi di Laurea in Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Fabrizio Di Lazzaro, pp. 129. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
La corporate governance. Corporate governance e valore. La crisi finanziaria e modelli di C.G. nelle grandi banche: implicazioni e prospettive. Caso: sei banche quotate e loro performance.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
| Chair: | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Di Lazzaro, Fabrizio |
| Thesis Co-Supervisor: | Mechelli, Alessandro |
| Academic Year: | 2011/2012 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Feb 2013 18:52 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:22 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/9146 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



