Trading up e trading down: l'evoluzione del consumatore guida lo sviluppo dei brand
Casa, Andrea (A.A. 2012/2013) Trading up e trading down: l'evoluzione del consumatore guida lo sviluppo dei brand. Tesi di Laurea in Gestione del prodotto e della marca, LUISS Guido Carli, relatore Andrea Palma, pp. 179. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Trading up. Trading down. Casi aziendali.
References
Bibliografia: pp. 173-179.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
Chair: | Gestione del prodotto e della marca |
Thesis Supervisor: | Palma, Andrea |
Thesis Co-Supervisor: | Boccardelli, Paolo |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 04 Apr 2014 11:36 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:43 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11559 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |