Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx
Letta, Simone (A.A. 2013/2014) Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 126. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (4MB) | Preview |
|
|
PDF (Sintesi)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
La volatilità. Analisi delle serie storiche. Prevedere la volatilità. Sfruttare la volatilità.
References
Bibliografia: pp. 121-126.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Outstanding Thesis: | Department of Economics and Finance |
Chair: | Economia del mercato mobiliare |
Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
Thesis Co-Supervisor: | Casertano, Gaetano |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Extraordinary |
Additional Information: | La tesi è vincitrice del Premio "Tesi d'Eccellenza" 2013/2014. |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 10 Jun 2015 13:38 |
Last Modified: | 19 Jul 2016 07:30 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14176 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |