Big data analytics' preeminent role in digital marketing
Franciosa, Laura (A.A. 2014/2015) Big data analytics' preeminent role in digital marketing. Tesi di Laurea in Digital marketing, LUISS Guido Carli, relatore Máximo Ibarra, pp. 122. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Marketing evolutions in a digital ecosystem. Big data analytics applications in digital marketing. Case study: the Dallas Museum of Art.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 118-122.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
| Chair: | Digital marketing |
| Thesis Supervisor: | Ibarra, Máximo |
| Thesis Co-Supervisor: | Spagnoletti, Paolo |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 05 Jul 2016 14:35 |
| Last Modified: | 28 Apr 2017 08:58 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/16529 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



