Hedging di portafogli azionari mediante opzioni put sintetiche
D'Angelo, Lorenzo (A.A. 2023/2024) Hedging di portafogli azionari mediante opzioni put sintetiche. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 104. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (3MB) | Preview |
Abstract/Index
Le opzioni. Determinanti del prezzo delle opzioni. Put-call parity. Il modello di Black-Scholes-Merton. Interpretazione di
References
Bibliografia: pp. 102-103.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Computational tools for finance |
| Thesis Supervisor: | Marchisio, Valerio |
| Thesis Co-Supervisor: | Lippi, Francesco |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 May 2025 12:27 |
| Last Modified: | 14 May 2025 12:27 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42094 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



