Effetti della complessità sulla percezione dei loghi: un'analisi sperimentale
Baeli, Veronica (A.A. 2010/2011) Effetti della complessità sulla percezione dei loghi: un'analisi sperimentale. Tesi di Laurea in Economia e tecnica della pubblicità, LUISS Guido Carli, relatore Alessandro Maria Peluso, pp. 80. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Definizione del problema. Il logo nella percezione del consumatore. Metodologia.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
Chair: | Economia e tecnica della pubblicità |
Thesis Supervisor: | Peluso, Alessandro Maria |
Thesis Co-Supervisor: | Romani, Simona |
Academic Year: | 2010/2011 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 16 Feb 2012 14:01 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:04 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6991 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |