Un'analisi empirica dell'efficacia delle campagne di cause: related marketing
Cancro, Rosa Luce (A.A. 2010/2011) Un'analisi empirica dell'efficacia delle campagne di cause: related marketing. Tesi di Laurea in Economia e tecnica della pubblicità, LUISS Guido Carli, relatore Alessandro Maria Peluso, pp. 112. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Origini del CRM. Il cause related marketing. Metodologia. Discussione generale.
References
Bibliografia: pp. 88-112.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
Chair: | Economia e tecnica della pubblicità |
Thesis Supervisor: | Peluso, Alessandro Maria |
Thesis Co-Supervisor: | Romani, Simona |
Academic Year: | 2010/2011 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 15 Mar 2012 13:52 |
Last Modified: | 18 Sep 2018 08:36 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/7377 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |