Un nuovo framework per la gestione del rischio di liquidità: il liquidity value at risk
Altamura, Amedeo (A.A. 2012/2013) Un nuovo framework per la gestione del rischio di liquidità: il liquidity value at risk. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 129. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Rischio di liquidità. Value at risk. Liquidity adjusted var. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 123-129.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Comana, Mario |
Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 10 Feb 2014 15:52 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:38 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11064 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |