Il rischio di credito: CDS e mercato obbligazionario
Cito, Lorenzo (A.A. 2012/2013) Il rischio di credito: CDS e mercato obbligazionario. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Carlo Mottura, pp. 112. [Bachelor's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (2MB) |
Abstract/Index
Il rischio di credito. I credit default swap. Le relazioni con il mercato obbligazionario.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 110-112.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Matematica finanziaria |
Thesis Supervisor: | Mottura, Carlo |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
Date Deposited: | 27 May 2014 15:47 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:47 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11923 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |