La scelta del tasso di sconto nelle decisioni finanziarie ed attuariali con la costruzione della swap zero curve
Carrella, Daniele (A.A. 2012/2013) La scelta del tasso di sconto nelle decisioni finanziarie ed attuariali con la costruzione della swap zero curve. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 99. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Tasso di sconto. Costruzione della yield curve. L'evoluzione normativa.
References
Bibliografia: pp. 96-99.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
Thesis Co-Supervisor: | Massi Benedetti, Saverio |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 12 Jun 2014 11:40 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:48 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12030 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |