La problematica nella costruzione della curva dei rendimenti
Labate, Arianna (A.A. 2012/2013) La problematica nella costruzione della curva dei rendimenti. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 85. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il mercato fixed income. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Modelli matematici per la previsione della curva dei rendimenti. Costruzione di una curva dei rendimenti.
References
Bibliografia: pp. 82-85.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
Academic Year: | 2012/2013 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 12 Jun 2014 11:50 |
Last Modified: | 19 May 2015 23:48 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12032 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |