Higg-frequency strategies
Viale, Marco (A.A. 2012/2013) Higg-frequency strategies. Tesi di Laurea in Derivati finanziari e creditizi (gestione del rischio), LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 66. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Trading-strategie-algoritmi-regolamentazioni. High-frequency strategies. Un’analisi empirica. Aspetti critici e regolamentari-algoritmo personale nel dominio HFT.
References
Bibliografia: pp. 54-66.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Derivati finanziari e creditizi (gestione del rischio) |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Massi Benedetti, Saverio |
| Academic Year: | 2012/2013 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Jun 2014 10:15 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:48 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12049 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



