Il rischio sistemico e le interazioni nel mercato finanziario
Bove, Mario (A.A. 2013/2014) Il rischio sistemico e le interazioni nel mercato finanziario. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 115. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Rischio sistemico. La normativa. Metodologie di calcolo e grado di interconnessione tra soggetti. Analisi dei dati. Calcoli empirici.
References
Bibliografia: pp. 110-115.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
Thesis Co-Supervisor: | Borri, Nicola |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 17 Dec 2014 13:31 |
Last Modified: | 20 May 2015 00:00 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13153 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |