Un'analisi dei risultati sperimentali sull'ambiguity nei mercati finanziari
Pierno, Chiara (A.A. 2013/2014) Un'analisi dei risultati sperimentali sull'ambiguity nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Economia dell'incertezza e dell'informazione, LUISS Guido Carli, relatore Daniela Teresa Di Cagno, pp. 61. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Rischio e ambiguità. Teorie alternative delle scelte in condizioni di ambiguità. Analisi empiriche nei mercati finanziari.
References
Bibliografia: pp. 57-61.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia dell'incertezza e dell'informazione |
| Thesis Supervisor: | Di Cagno, Daniela Teresa |
| Thesis Co-Supervisor: | Ponti, Giovanni |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Jan 2015 14:07 |
| Last Modified: | 20 May 2015 00:00 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13200 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



