Indicatori di qualità nel percorso nascita
Mij, Claudia (A.A. 2013/2014) Indicatori di qualità nel percorso nascita. Tesi di Laurea in Analisi e valutazione delle strategie di impresa e del settore pubblico, LUISS Guido Carli, relatore Roberto Dandi, pp. 106. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il percorso nascita in Italia (normative e politiche). Indicatori di qualità nel processo nascita. Caso pratico Ospedale G.B. Grassi Ostia.
References
Bibliografia: pp. 102-106.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Business Accounting (LM-77) |
Chair: | Analisi e valutazione delle strategie di impresa e del settore pubblico |
Thesis Supervisor: | Dandi, Roberto |
Thesis Co-Supervisor: | Iacovone, Donato |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 19 Jan 2015 15:28 |
Last Modified: | 20 May 2015 00:01 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13291 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |