Brand accounting: un'analisi empirica dell'applicazione dello IAS 38
Colaboni, Federico (A.A. 2013/2014) Brand accounting: un'analisi empirica dell'applicazione dello IAS 38. Tesi di Laurea in Economia aziendale, LUISS Guido Carli, relatore Giovanni Fiori, pp. 88. [Single Cycle Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il sistema di principi contabili IAS/IFRS. Analisi empirica del campione d'imprese. Il Gruppo Tod's. Il Gruppo Prada.
Thesis Type: | Single Cycle Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01) |
Chair: | Economia aziendale |
Thesis Supervisor: | Fiori, Giovanni |
Thesis Co-Supervisor: | Pozzi, Cesare |
Academic Year: | 2013/2014 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 15 Jun 2015 14:14 |
Last Modified: | 15 Jun 2015 14:14 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14200 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |