Le determinanti dei rendimenti dei CDS sovrani nel periodo 2008-2013
Di Pirro, Matteo (A.A. 2014/2015) Le determinanti dei rendimenti dei CDS sovrani nel periodo 2008-2013. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 99. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Introduzione ai derivati. Derivati creditizi.
References
Bibliografia: pp. 96-97.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
Thesis Co-Supervisor: | Comana, Mario |
Academic Year: | 2014/2015 |
Session: | Summer |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 11 Nov 2015 15:13 |
Last Modified: | 26 Jan 2016 18:10 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14935 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |