La rischiosità delle banche: una misura di distance to default
Baldassarre, Luca (A.A. 2016/2017) La rischiosità delle banche: una misura di distance to default. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 113. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio di credito. Modelli strutturali per la stima della PD. Le dinamiche del rischio di default per il sistema bancario europeo.
References
Bibliografia: pp. 108-110. Sitografia: pp. 111-113.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) | 
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) | 
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico | 
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo | 
| Academic Year: | 2016/2017 | 
| Session: | Autumn | 
| Deposited by: | Alessandro Perfetti | 
| Date Deposited: | 15 May 2018 17:18 | 
| Last Modified: | 15 May 2018 17:18 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/21004 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]()  | 
        View Item | 



