Il marginal expected shortfall: una valutazione dell'esposizione sistemica bancaria
Huang, Alessio (A.A. 2017/2018) Il marginal expected shortfall: una valutazione dell'esposizione sistemica bancaria. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 86. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio sistematico. Ulteriori strumenti volti a limitare il rischio sistemico. Analisi empirica. Stima e risultati della regressione.
References
Bibliografia: pp. 67-69. Sitografia: p. 70.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) | 
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) | 
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico | 
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo | 
| Academic Year: | 2017/2018 | 
| Session: | Extraordinary | 
| Deposited by: | Alessandro Perfetti | 
| Date Deposited: | 26 Jul 2019 09:17 | 
| Last Modified: | 26 Jul 2019 09:17 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24304 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
|  | View Item | 


