Portfolio selection and defaultable bonds
Giannetto, Alessia (A.A. 2009/2010) Portfolio selection and defaultable bonds. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 156. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Una introduzione alla teoria matematica del portfolio. La gestione del rischio di credito nel mercato dei titoli obbligazionari. Un modello per la stima della linea critica pura.
References
Bibliografia: pp. 150-156.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (84/S) |
Chair: | Economia del mercato mobiliare (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
Academic Year: | 2009/2010 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
Date Deposited: | 24 Jun 2011 17:02 |
Last Modified: | 19 Jul 2018 10:30 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/5126 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
View Item |