Performance e strumenti di gestione del rischio
Pugliese, Danilo (A.A. 2009/2010) Performance e strumenti di gestione del rischio. Tesi di Laurea in Finanza immobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Gaetano Casertano, pp. 114. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
I fondi immobiliari, istituto e impianto giuridico. Performance dei fondi immobiliari. Gestione del rischio e criteri di valutazione.
References
Bibliografia: pp. 113-114.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Finanza immobiliare |
| Thesis Supervisor: | Casertano, Gaetano |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2009/2010 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 28 Jun 2011 15:21 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:51 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/5149 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



