La stima empirica del rischio di credito: applicazione del modello KMV su un campione di imprese italiane
Manieri, Mariangela (A.A. 2008/2009) La stima empirica del rischio di credito: applicazione del modello KMV su un campione di imprese italiane. Tesi di Laurea in Economia degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 196. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio di credito. Modelli per la stima della PD. Il modello KMV applicato ad un gruppo di imprese italiane.
References
Bibliografia: pp. 191-196.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis | 
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli | 
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) | 
| Chair: | Economia degli intermediari finanziari (corso progredito) | 
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico | 
| Thesis Co-Supervisor: | Comana, Mario | 
| Academic Year: | 2008/2009 | 
| Session: | Extraordinary | 
| Deposited by: | Users 1066 not found. | 
| Date Deposited: | 12 Jul 2011 10:17 | 
| Last Modified: | 15 Dec 2017 10:40 | 
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/5471 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
|  | View Item | 


