SPAC: nuovo strumento per la quotazione nei mercati finanziari
Galizia, Alessandro (A.A. 2011/2012) SPAC: nuovo strumento per la quotazione nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Operazioni di finanza straordinaria, LUISS Guido Carli, relatore Lucio Potito, pp. 51. [Bachelor's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) |
Abstract/Index
Nascita e sviluppo della SPAC. Case study: Italy 1, la prima SPAC italiana.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 46-50.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Operazioni di finanza straordinaria |
| Thesis Supervisor: | Potito, Lucio |
| Academic Year: | 2011/2012 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 03 Dec 2012 12:55 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:17 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/8683 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



