Under e overreaction nei mercati finanziari: un'analisi empirica del mercato azionario italiano
Pomponio, Giovanni (A.A. 2011/2012) Under e overreaction nei mercati finanziari: un'analisi empirica del mercato azionario italiano. Tesi di Laurea in Economia dell'incertezza e dell'informazione, LUISS Guido Carli, relatore Daniela Teresa Di Cagno, pp. 89. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
L'evidenza empirica. Il quadro teorico. Analisi empirica del mercato azionario italiano.
References
Bibliografia: pp. 86-89.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia dell'incertezza e dell'informazione |
| Thesis Supervisor: | Di Cagno, Daniela Teresa |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2011/2012 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 Jun 2013 15:54 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 08:55 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/9732 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
![]() |
View Item |



